Рейтинг команд, Пенальти.рф - ТТЛФ Рязань. Официальный сайт

После ТТЛФ-2019/лето

Рейтинг-лист команд ведется с ТТЛФ-1 - 2006/лето. Рейтинг учитывает результат каждого матча, силу встречающихся соперников и разницу мячей. Команды, не участвующие в текущем турнире, временно выведены из рейтинг-листа. Во время турнира рейтинг-лист команд обновляется еженедельно. У команд, пропустивших турнир - снимается по 50 баллов.

Мп - место в предыдущем рейтинг-листе,
Мс - место перед стартом текущего турнира,
(+/-) - разница баллов по сравнению с предыдущим рейтинг-листом,
(+/-Т) - по сравнению с рейтингом перед стартом турнира.


М Мп Мс Команды Баллы +/- +/- Т
.... ... .... .... ... ...
СуперЛига
1 1 1 Korwood 62 4 358 -78 -347
2 2 3 Мэдисон 4 354 78 193
3 3 2 Гардарика 4 017 62 -301
4 4 5 Автоимпорт 3 868 -62 111
5 5 4 РНПК 3 658 0 -379
6 6 6 ТД Русский хлеб 2 944 0 -106
7 7 9 МФК Азард групп  2 905 0 20
8 8 10 ЖелДор 2 751 0 -97
9 9 7 Ново-Рязанская ТЭЦ 2 718 0 -283
10 10 8 ЭРА 2 633 0 -283
11 11 14 Border 2 594 0 339
12 12 11 Свои & Наши 2 491 0 38
13 13 15 РЖД  2 490 0 393
14 14 12 Рубин 2 258 0 -78
15 15 16 Спецкомплект 2 220 0 157
16 16 17 РИЗУР-2 2 208 0 172
17 17 13 ГК Победа 2 137 0 -133
18 18 20 Nova Technology 2 107 0 325
19 19 21 Железный дом 1 962 0 211
20 20 18 ОКБ 1 880 0 -95
21 21 22 МеталлПромАльянс 1 841 0 93
22 22 23 Альбион 1 836 0 98
23 23 19 Кофейня Капкейк 1 730 0 -100
24 24 24   Азард групп 1 646 0 52
...
Высший Дивизион
25 25 25 Поролон-Профи 3 086 -11 -625
26 26 26 Заря 2 372 0 -409
27 27 27 Иномарка-62 2 128 0 -284
28 28 36 Компания Апельсин 2 122 62 694
29 29 28 Завод Красное знамя 1 978 0 -178
30 30 29 РИЗУР 1 876 0 -203
31 31 32 Глобус 1 684 0 57
32 33 34 Mafia 1 665 0 129
33 34 31 Рязанский Радиозавод 1 639 0 -2
34 32 40 Мурмино 1 605 -62 240
35 35 33 ФПК Инвест 1 542 0 -34
36 37 41 Южный 1 507 11 149
37 36 35 Клуб 900 1 503 0 -3
38 38 30 Метеор 1 478 0 -212
39 39 46 Орбита 1 413 0 290
40 40 37 Витязь  1 405 0 6
41 41 43 Династия 1 389 0 192
42 42 39 Заокское 1 316 0 -72
43 43 45 Манеж 1 315 0 120
44 44 42 Агат-КИП 1 287 0 62
45 45 37 Уран  1 276 0 -123
46 46 43 Дубровичи 1 253 0 56
47 47 47 Пятерочка 1 133 0 166
48 48 48   Форс-мажор 944 0 -16
...
Первый Дивизион
49 49 49 Юнион 1 907 0 -128
50 50 50 Спецкомплект-2 1 632 6 -107
51 51 52 РФМУ МВД 1 414 0 -27
52 52 53 Академия 1 309 0 16
53 53 51 Белый лебедь 1 282 0 -225
54 54 63 Юнити  1 240 -34 248
55 55 57 Стандарт 1 198 0 69
56 56 59 Мэдисон-2 1 180 0 115
57 57 72 ГрандХит 1 141 0 241
58 58 54 Булат 1 117 0 -143
59 59 62 Fit Elit 1 094 0 79
60 60 55 Плазма 1 059 0 -143
61 61 61 Беркут 1 057 0 21
62 62 56 Дельта 1 052 0 -128
63 63 58 Поляны 1 046 0 -68
64 64 65 Континент  1 040 0 91
65 65 60 Витязь-67 1 034 0 -22
66 66 67 Пресс 1 025 0 84
67 67 69 Гвардия 994 0 74
68 68 83 Компания Апельсин-2 989 0 114
69 69 64 ГиперГлобус 988 0 31
6973 93 Универсал 988 34 243
71 70 72 Сибинтек 987 0 87
72 71 87 Олимп 966 -6 126
73 72 66 Меркурий 959 0 14
74 74 68 Адмиралъ 953 0 20
75 75 72 РРНУ 952 0 52
76 76 81 Аутонеум 899 0 13
77 77 72 Юниор 879 0 -21
78 78 72 Побединка 875 0 -25
79 79 71 Ред Булл 872 0 -30
80 80 72 Академия тенниса 869 0 -31
81 81 85 Вымпел 868 0 13
82 82 70 Манеж-2 865 0 -47
83 83 72 Ракета 862 0 -38
84 84 88 Драйв 854 0 19
85 85 72 Ижлеспром 831 0 -69
86 86 96 Коловрат 807 0 101
87 87 84 Спектр 792 0 -74
88 88 86 ОКБ Спектр 788 0 -57
89 89 90 2ГИС 781 0 7
90 90 72 Коловрат-2 776 0 -124
91 91 94 Колизей 747 0 16
92 92 89 Штурм 736 0 -91
93 93 82 Титан 711 0 -169
94 94 92 Малинищи 711 0 -40
95 95 91 Спарта 693 0 -72
96 96 95   Искра 692 0 -15
...
Ветеранский Дивизион
1 1 1 Атрон В 1 253 21 102
2 2 2 Автоимпорт В 1 079 -21 121
3 3 5 Мэдисон В 980 22 80
4 4 3 ГК БАРС В 950 0 5
5 5 7 Ока В 879 0 2
6 6 10 Вымпел В 860 0 8
7 7 8 Иномарка-62 В 854 0 -10
8 9 4 ОКБ В 842 0 -59
9 8 6 Ново-Рязанская ТЭЦ В 827 -22 -59
10 10 9 Ока-50 В 823 0 -38
11 11 12 Спецкомплект В 808 0 9
12 12 11   Витязь-67 В 645 0 -161