Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Мэдисон | 3 | 9 | |
2 | Агат-КИП | 3 | 6 | |
3 | Заокское | 3 | 5 | |
4 | Спецкомплект | 3 | 2 | |
5 | Korwood 62 | 3 | 1 | |
6 | Azard Group | 3 | 1 |
Результаты
26 июня, воскресенье | |||
12:30 | Azard Group | 1 : 3 | Агат-КИП |
14:10 | Мэдисон | 4 : 0 | Korwood 62 |
16:40 | Спецкомплект | 1 : 1 | Заокское |
19 июня, воскресенье | |||
13:30 | Мэдисон | 4 : 0 | Azard Group |
18 июня, суббота | |||
12:30 | Агат-КИП | 0 : 2 | Заокское |
13:20 | Korwood 62 | 0 : 0 | Спецкомплект |
12 июня, воскресенье | |||
13:30 | Korwood 62 | 0 : 1 | Агат-КИП |
15:10 | Azard Group | 1 : 1 | Заокское |
11 июня, суббота | |||
16:20 | Мэдисон | 4 : 1 | Спецкомплект |
Календарь
2 июля, суббота | |||
15:30 | Korwood 62 | - : - | Azard Group |
16:20 | Спецкомплект | - : - | Агат-КИП |
3 июля, воскресенье | |||
13:20 | Мэдисон | - : - | Заокское |
10 июля, воскресенье | |||
16:40 | Azard Group | - : - | Спецкомплект |
16:40 | Korwood 62 | - : - | Заокское |
16:40 | Мэдисон | - : - | Агат-КИП |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Борис Яковлев | 5 | 3 |
Мэдисон | |||
![]() |
Андрей Шувалов | 2 | 3 |
Заокское | |||
![]() |
Антон Лаврентьев | 2 | 3 |
Мэдисон | |||
![]() |
Михаил Сентюрин | 1 | 1 |
Мэдисон | |||
![]() |
Сергей Барков | 1 | 1 |
Azard Group |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Даниил Квасов | 2 | 0 |
Агат-КИП | |||
![]() |
Павел Шорохов | 1 | 0 |
Korwood 62 | |||
![]() |
Илья Фокин | 1 | 0 |
Заокское | |||
![]() |
Евгений Меркелов | 1 | 0 |
Korwood 62 | |||
![]() |
Евгений Ермолаев | 1 | 0 |
Korwood 62 |