Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК - (Третья желтая карточка на турнире) | 1Д-2026/лето | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК - (Третья желтая карточка на турнире) | 1Д-2026/лето | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | ВД-2026/лето | 08 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол) | 1Д-2026/лето | 02 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - (Агрессивное поведение) | ВД-2026/лето | 10 июля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК - (Агрессивное поведение) | ВД-2026/лето | 10 июля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК - (Агрессивное поведение) | ВД-2026/лето | 10 июля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК - (Грубая игра) | 1Д-2026/лето | 10 июля 2026 | На 2 матча | Завершено |
