Команда ФПК Инвест, Пенальти.рф - ТТЛФ Рязань. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 114 | 44 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 52 | 273 | 251 | 40 | 4 | 14 | |
| 1 | 40 - 2026/лето | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 39 - 2026/весна | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 38 - 2025/лето | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 37 - 2025/зима | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 36 - 2024/лето | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 34 - 2023/лето | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 33 - 2023/зима | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 32 - 2022/лето | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 31 - 2022/зима | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 30 - 2021/лето | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 29 - 2021/зима | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 28 - 2020/зима | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 27 - 2019/лето | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | 26 - 2019/зима | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 25 - 2018/лето | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | 24 - 2018/зима | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 23 - 2017/лето | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | 22 - 2017/зима | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | 21 - 2016/лето | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| За все время | 114 | 44 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 52 | 273 | 251 | 40 | 4 | 14 | |
