Команда Авиационный Ремонтный Завод, Пенальти.рф - ТТЛФ Рязань. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 137 | 51 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 65 | 237 | 338 | 76 | 4 | 34 | |
| 1 | 40 - 2026/лето | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 39 - 2026/весна | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 38 - 2025/лето | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37 - 2025/зима | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 36 - 2024/лето | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 34 - 2023/лето | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 33 - 2023/зима | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 32 - 2022/лето | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 30 - 2021/лето | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 29 - 2021/зима | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 1 | 4 |
| 11 | 28 - 2020/зима | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 27 - 2019/лето | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 26 - 2019/зима | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 25 - 2018/лето | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | 24 - 2018/зима | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | 23 - 2017/лето | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | 22 - 2017/зима | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | 0 | 6 |
| 18 | 21 - 2016/лето | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 20 - 2016/зима | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | 19 - 2015/лето | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 7 | 0 | 8 |
| 21 | 18 - 2015/зима | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 |
| 22 | 17 - 2014/лето | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| За все время | 137 | 51 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 65 | 237 | 338 | 76 | 4 | 34 | |
