Команда Клуб 900, Пенальти.рф - ТТЛФ Рязань. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 116 | 46 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 55 | 203 | 201 | 55 | 3 | 30 | |
| 1 | 40 - 2026/лето | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | 39 - 2026/весна | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 17 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 38 - 2025/лето | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 36 - 2024/лето | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 34 - 2023/лето | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 9 | 0 | 2 |
| 6 | 33 - 2023/зима | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 32 - 2022/лето | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | 30 - 2021/лето | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 29 - 2021/зима | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 28 - 2020/зима | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 3 |
| 11 | 27 - 2019/лето | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 26 - 2019/зима | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 25 - 2018/лето | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 24 - 2018/зима | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 23 - 2017/лето | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | 22 - 2017/зима | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | 21 - 2016/лето | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 04 - 2008/зима | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| За все время | 116 | 46 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 55 | 203 | 201 | 55 | 3 | 30 | |
