Высший Дивизион ТТЛФ-2022/лето
- 11 июня 2022 - 31 июля 2022
- 24 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Результаты
18 августа, воскресенье | |||
9:50 | Альбион | 1 : 0 | Nova Technology |
10:40 | Azard Pro | 1 : 1 | Энерго Экспресс |
17 августа, суббота | |||
10:50 | Альбион | 1 : 6 | Azard Pro |
11:40 | Nova Technology | 1 : 1 | Энерго Экспресс |
11 августа, воскресенье | |||
16:30 | Nova Technology | 2 : 1 | Azard Group |
17:20 | Альбион | 6 : 1 | Спецкомплект |
18:10 | Azard Pro | 2 : 1 | Мэдисон |
19:00 | Энерго Экспресс | 2 : 1 | РНПК |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Кореньков | 3 | 3 | |
Альбион | |||
Алексей Кинякин | 2 | 3 | |
Nova Technology | |||
Александр Тихомиров | 2 | 3 | |
Azard Pro | |||
Денис Мелешин | 2 | 3 | |
Альбион | |||
Денис Голунов | 1 | 1 | |
Nova Technology |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Валерий Болонин | 2 | 0 | |
Nova Technology | |||
Нна Эммануэлсон | 2 | 0 | |
Azard Pro | |||
Евгений Барзенков | 1 | 0 | |
Azard Group | |||
Акылбек Каликулов | 1 | 0 | |
Спецкомплект | |||
Евгений Черноусов | 1 | 0 | |
Azard Group |